Pakistan Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sadaf Shamas caught | 98 | 130 | 17 | 0 | 75.4 |
Gull Feroza bowled | 50 | 60 | 5 | 0 | 83.3 |
Sidra Amin caught | 67 | 59 | 9 | 0 | 113.5 |
Ayesha Zafar bowled | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Aliya Riaz caught | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 |
Najiha Alvi not out | 56 | 30 | 8 | 1 | 186.7 |
Fatima Sana not out | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.7 |
Syeda Aroob Shah not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nashra Sandhu not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tasmia Rubab not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Momina Riasat not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kudzai Chigora | 6 | 0 | 52 | 1 | 8.66 |
| Christine Mutasa | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| Precious Marange | 10 | 0 | 39 | 3 | 3.90 |
| Beloved Biza | 10 | 1 | 45 | 0 | 4.50 |
| Michelle Mavunga | 7 | 0 | 49 | 0 | 7.00 |
| Nomvelo Sibanda | 8 | 0 | 56 | 1 | 7.00 |
| Adel Zimunu | 6 | 0 | 53 | 0 | 8.83 |
Zimbabwe Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kelis Ndhlovu run out | 31 | 47 | 5 | 0 | 66.0 |
Christine Mutasa bowled | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Kelly Ndiraya caught | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.7 |
Beloved Biza caught | 53 | 53 | 8 | 0 | 100.0 |
Runyararo Pasipanodya lbw | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
Adel Zimunu run out | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 |
Michelle Mavunga bowled | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.0 |
Melinda Kanchingwe lbw | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.6 |
Nomvelo Sibanda caught | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.1 |
Kudzai Chigora bowled | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
Precious Marange not out | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatima Sana | 5 | 1 | 28 | 2 | 5.60 |
| Tasmia Rubab | 7.4 | 0 | 21 | 2 | 2.73 |
| Momina Riasat | 8 | 0 | 38 | 1 | 4.75 |
| Nashra Sandhu | 7 | 1 | 33 | 1 | 4.71 |
| Syeda Aroob Shah | 9 | 1 | 38 | 2 | 4.22 |
Pakistan Women
Zimbabwe Women
Pakistan Women
Zimbabwe Women