Glamorgan| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zain-ul-Hassan run out | 143 | 341 | 19 | 1 | 41.9 |
Asa Tribe caught | 45 | 73 | 9 | 0 | 61.6 |
Kiran Carlson caught | 209 | 232 | 28 | 3 | 90.1 |
Ben Kellaway caught | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Colin Ingram caught | 32 | 38 | 5 | 0 | 84.2 |
Sean Dickson not out | 54 | 63 | 6 | 0 | 85.7 |
Chris Cooke caught | 13 | 23 | 1 | 0 | 56.5 |
Timm van der Gugten caught | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
Mason Crane not out | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.3 |
Jamie McIlroy not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ryan Hadley not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Abbott | 25 | 6 | 81 | 1 | 3.24 |
| Codi Yusuf | 22 | 4 | 82 | 1 | 3.72 |
| Sonny Baker | 24 | 5 | 83 | 1 | 3.45 |
| Scott Currie | 21 | 1 | 102 | 0 | 4.85 |
| Felix Organ | 33 | 1 | 143 | 1 | 4.33 |
| Tom Prest | 7 | 0 | 37 | 2 | 5.28 |
Hampshire| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert lbw | 21 | 53 | 4 | 0 | 39.6 |
Nick Gubbins caught | 38 | 71 | 7 | 0 | 53.5 |
Tom Prest lbw | 45 | 83 | 6 | 0 | 54.2 |
Fletcha Middleton lbw | 5 | 32 | 1 | 0 | 15.6 |
Ben Mayes caught | 59 | 104 | 8 | 0 | 56.7 |
Ben Brown caught | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
Felix Organ lbw | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
Scott Currie caught | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Kyle Abbott lbw | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.5 |
Codi Yusuf lbw | 18 | 44 | 3 | 0 | 40.9 |
Sonny Baker not out | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 19 | 6 | 53 | 4 | 2.78 |
| Jamie McIlroy | 13 | 4 | 31 | 0 | 2.38 |
| Ryan Hadley | 13 | 2 | 51 | 0 | 3.92 |
| Zain-ul-Hassan | 13 | 3 | 37 | 2 | 2.84 |
| Mason Crane | 15 | 5 | 31 | 3 | 2.06 |
| Kiran Carlson | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Hampshire| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert caught | 36 | 68 | 6 | 0 | 52.9 |
Nick Gubbins bowled | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Tom Prest caught | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.5 |
Fletcha Middleton lbw | 23 | 91 | 2 | 0 | 25.3 |
Ben Mayes bowled | 14 | 36 | 1 | 0 | 38.9 |
Ben Brown bowled | 96 | 145 | 12 | 1 | 66.2 |
Felix Organ lbw | 6 | 40 | 0 | 0 | 15.0 |
Scott Currie lbw | 25 | 70 | 3 | 0 | 35.7 |
Kyle Abbott caught | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
Codi Yusuf bowled | 15 | 66 | 2 | 0 | 22.7 |
Sonny Baker not out | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 21.5 | 4 | 65 | 3 | 2.97 |
| Jamie McIlroy | 19 | 2 | 39 | 2 | 2.05 |
| Zain-ul-Hassan | 10 | 2 | 28 | 0 | 2.80 |
| Ryan Hadley | 14 | 4 | 36 | 2 | 2.57 |
| Mason Crane | 24 | 3 | 48 | 3 | 2.00 |
| Kiran Carlson | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 |
Glamorgan
Hampshire
Glamorgan
Hampshire
Defeat On Day Four Despite Brown's 96 | Hampshire v Glamorgan Men - Rothesay CC Day Four Highlights
Hampshire Cricket

Mayes Makes First-Class 5️⃣0️⃣ | Hampshire v Glamorgan Men - Rothesay CC Day Three Highlights
Hampshire Cricket

AWESOME Run Our Sparks Fightback 🥊 | Hampshire v Glamorgan Men - Rothesay CC Day Two Highlights
Hampshire Cricket

Tough Opening Day | Hampshire v Glamorgan Men - Rothesay CC Day Two Highlights
Hampshire Cricket