← All series
Major Clubs Limited Over Tournament 2026
Points table, fixtures and results
Standings
Season 2026
Group A
| # | Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Cricket Club | 6 | 5 | 1 | 10 | +1.60 |
| 2 | Moors Sports Club | 6 | 4 | 1 | 9 | +0.74 |
| 3 | Ace Capital Cricket Club | 6 | 4 | 2 | 8 | +0.26 |
| 4 | Panadura Sports Club | 6 | 3 | 2 | 7 | -0.32 |
| 5 | Tamil Union Cricket and Athletic Club | 6 | 2 | 4 | 4 | +0.01 |
| 6 | Nugegoda Sports Welfare Club | 6 | 2 | 4 | 4 | -0.33 |
| 7 | Kurunegala Youth Cricket Club | 6 | 0 | 6 | 0 | -1.85 |
Group B
| # | Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colts Cricket Club | 6 | 5 | 1 | 10 | +1.19 |
| 2 | Sinhalese Sports Club | 6 | 4 | 1 | 9 | +1.14 |
| 3 | Nondescripts Cricket Club | 6 | 3 | 3 | 6 | +0.39 |
| 4 | Bloomfield Cricket and Athletic Club | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.00 |
| 5 | Police Sports Club | 6 | 3 | 3 | 6 | -0.37 |
| 6 | Burgher Recreation Club | 6 | 2 | 3 | 5 | -0.35 |
| 7 | Badureliya Sports Club | 6 | 0 | 6 | 0 | -1.67 |













