Hong Kong Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natasha Miles caught | 19 | 29 | 3 | 0 | 65.5 |
Mariko Hill lbw | 21 | 25 | 3 | 0 | 84.0 |
Yasmin Daswani not out | 35 | 41 | 4 | 1 | 85.4 |
Kary Chan caught | 34 | 23 | 6 | 0 | 147.8 |
Maryam Bibi not out | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.7 |
Marina Lamplough not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Alison Siu not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ruchitha Venkatesh not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Shanzeen Shahzad not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Iqra Sahar not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Joyleen Kaur not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritshi Choden | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
| Anju Gurung | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
| Sonam | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 |
| Tshering Choden | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 |
| Riya Pradhan | 3 | 1 | 15 | 0 | 5.00 |
| Dechen Wangmo | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
| Sonam Choden | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 |
| Samjana Mongar | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
Bhutan Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ngawang Choden caught | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.5 |
Dechen Wangmo caught | 39 | 39 | 6 | 0 | 100.0 |
Sonam caught | 23 | 21 | 3 | 0 | 109.5 |
Tshering Choden caught | 21 | 26 | 1 | 0 | 80.8 |
Anju Gurung caught | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Sonam Choden not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Ritshi Choden caught | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
Sonam Paldon not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Riya Pradhan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Samjana Mongar not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Chado Om not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Iqra Sahar | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| Alison Siu | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| Kary Chan | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
| Ruchitha Venkatesh | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 |
| Joyleen Kaur | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Maryam Bibi | 2 | 0 | 8 | 3 | 4.00 |
Hong Kong Women
Bhutan Women
Hong Kong Women
Bhutan Women