Hong Kong Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natasha Miles bowled | 70 | 66 | 6 | 2 | 106.1 |
Mariko Hill lbw | 19 | 23 | 2 | 0 | 82.6 |
Yasmin Daswani caught | 21 | 22 | 2 | 0 | 95.5 |
Kary Chan caught | 14 | 10 | 1 | 0 | 140.0 |
Maryam Bibi not out | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.0 |
Marina Lamplough not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Alison Siu not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Joyleen Kaur not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Iqra Sahar not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Storm Parker not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Shanzeen Shahzad not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma Ruike | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
| Mingyue Zhu | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
| Wang Huiying | 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
| Zhao Yihan | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 12.00 |
| Gong Yuting | 1.1 | 0 | 16 | 0 | 13.71 |
| Cai Yuzhi | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| Jiaping Li | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
China Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wei Haiting caught | 21 | 38 | 1 | 0 | 55.3 |
Jiaping Li run out | 23 | 40 | 1 | 0 | 57.5 |
Cai Yuzhi caught | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
Mingyue Zhu bowled | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
Wang Huiying not out | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.0 |
Gong Yuting bowled | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.5 |
Ma Ruike run out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Feng Qian lbw | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Hong Yali not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Xie Wenyan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Zhao Yihan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Iqra Sahar | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
| Alison Siu | 4 | 1 | 10 | 0 | 2.50 |
| Storm Parker | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
| Kary Chan | 4 | 0 | 12 | 2 | 3.00 |
| Joyleen Kaur | 4 | 1 | 13 | 3 | 3.25 |
| Maryam Bibi | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
Hong Kong Women
China Women
Hong Kong Women
China Women