Hong Kong Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natasha Miles not out | 52 | 62 | 5 | 0 | 83.9 |
Shanzeen Shahzad caught | 19 | 19 | 3 | 0 | 100.0 |
Yasmin Daswani caught | 28 | 28 | 3 | 0 | 100.0 |
Kary Chan caught | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
Maryam Bibi not out | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.0 |
Marina Lamplough not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Alison Siu not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Joyleen Kaur not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Shing Chan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Iqra Sahar not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ruchitha Venkatesh not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma Ruike | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| Mingyue Zhu | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
| Cai Yuzhi | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
| Zhao Yihan | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Wang Huiying | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| Gong Yuting | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 |
China Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wei Haiting bowled | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Jiaping Li bowled | 19 | 31 | 0 | 0 | 61.3 |
Cai Yuzhi caught | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Mingyue Zhu stumped | 59 | 56 | 5 | 1 | 105.3 |
Wang Huiying caught | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.9 |
Gong Yuting not out | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.7 |
Ma Ruike run out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
Chen Xinyu run out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Xie Wenyan run out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jiang Chunquin not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Zhao Yihan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Iqra Sahar | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
| Kary Chan | 4 | 0 | 11 | 1 | 2.75 |
| Joyleen Kaur | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Alison Siu | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
| Ruchitha Venkatesh | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
| Maryam Bibi | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
Hong Kong Women
China Women
Hong Kong Women
China Women