China Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wei Haiting caught | 8 | 23 | 0 | 0 | 34.8 |
Jiaping Li lbw | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
Cai Yuzhi run out | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.0 |
Mingyue Zhu caught | 25 | 31 | 2 | 0 | 80.6 |
Wang Huiying caught | 24 | 18 | 3 | 0 | 133.3 |
Gong Yuting run out | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.7 |
Ma Ruike lbw | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Chen Xinyu caught | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
Xie Wenyan run out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Zhao Yihan not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Jiang Chunquin caught | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisya Eleesa | 3.2 | 0 | 9 | 2 | 2.70 |
| Nur Qalysha | 4 | 1 | 8 | 2 | 2.00 |
| Nur Dania Syuhada | 4 | 0 | 18 | 1 | 4.50 |
| Nurin Imanina | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 |
| Mas Elysa | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 |
| Mahirah Izzati Ismail | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
Malaysia Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhanusri Muhunan caught | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.4 |
Nur Qaireen caught | 10 | 28 | 0 | 0 | 35.7 |
Mas Elysa run out | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.8 |
Mahirah Izzati Ismail caught | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
Nur Dania Syuhada bowled | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.5 |
Winifred Duraisingam bowled | 15 | 22 | 0 | 0 | 68.2 |
Nur Arianna Natsya caught | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Nur Qalysha run out | 14 | 20 | 0 | 0 | 70.0 |
Nurin Imanina not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Aisya Eleesa not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Aina Najwa not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma Ruike | 4 | 0 | 10 | 1 | 2.50 |
| Mingyue Zhu | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
| Jiaping Li | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
| Wang Huiying | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
| Zhao Yihan | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
| Cai Yuzhi | 4 | 0 | 14 | 3 | 3.50 |
| Gong Yuting | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 |
China Women
Malaysia Women
China Women
Malaysia Women