Malaysia Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Winifred Duraisingam stumped | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
Nazatul Hidayah Husna Binti Razali bowled | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
Mas Elysa hit wicket | 11 | 25 | 0 | 0 | 44.0 |
Mahirah Izzati Ismail caught | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.3 |
Nurin Imanina caught | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.0 |
Dhanusri Muhunan run out | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.8 |
Nur Dania Syuhada run out | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.4 |
Nur Arianna Natsya run out | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
Aisya Eleesa not out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
Aina Najwa not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
Irdina Beh Nabil not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma Ruike | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 |
| Mingyue Zhu | 4 | 0 | 16 | 2 | 4.00 |
| Wang Huiying | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
| Jiaping Li | 4 | 1 | 14 | 0 | 3.50 |
| Zhao Yihan | 3 | 0 | 10 | 2 | 3.33 |
| Cai Yuzhi | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
China Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wei Haiting caught | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
Jiaping Li caught | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
Cai Yuzhi run out | 15 | 29 | 1 | 0 | 51.7 |
Mingyue Zhu caught | 16 | 30 | 1 | 0 | 53.3 |
Wang Huiying caught | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Gong Yuting caught | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Ma Ruike bowled | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
Feng Qian caught | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Chen Xinyu run out | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.9 |
Zhao Yihan bowled | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Jiang Chunquin not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisya Eleesa | 2 | 0 | 6 | 1 | 3.00 |
| Nur Dania Syuhada | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 |
| Mahirah Izzati Ismail | 3.1 | 0 | 16 | 0 | 5.05 |
| Dhanusri Muhunan | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
| Nurin Imanina | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.00 |
| Mas Elysa | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 |
Malaysia Women
China Women
Malaysia Women
China Women