Pakistan Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Muneeba Ali lbw | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.4 |
Ayesha Zafar lbw | 45 | 28 | 9 | 0 | 160.7 |
Saira Jabeen not out | 50 | 32 | 8 | 0 | 156.3 |
Natalia Pervaiz caught | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Iram Javed caught | 29 | 20 | 2 | 1 | 145.0 |
Fatima Sana not out | 62 | 19 | 10 | 2 | 326.3 |
Aliya Riaz not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rameen Shamim not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nashra Sandhu not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tuba Hassan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sadia Iqbal not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomvelo Sibanda | 3 | 0 | 49 | 0 | 16.33 |
| Adel Zimunu | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
| Kudzai Chigora | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
| Michelle Mavunga | 2 | 0 | 25 | 1 | 12.50 |
| Beloved Biza | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Lindokuhle Mabhero | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
| Olinder Chare | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
Zimbabwe Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kelis Ndhlovu bowled | 32 | 13 | 6 | 1 | 246.2 |
Natasha Mtomba bowled | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
Runyararo Pasipanodya caught | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.7 |
Beloved Biza caught | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Adel Zimunu caught | 18 | 25 | 2 | 0 | 72.0 |
Vimbai Mutungwindu lbw | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Michelle Mavunga bowled | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.4 |
Kudzai Chigora bowled | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.2 |
Lindokuhle Mabhero run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Nomvelo Sibanda run out | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
Olinder Chare not out | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sadia Iqbal | 3 | 0 | 20 | 3 | 6.66 |
| Fatima Sana | 2.1 | 0 | 28 | 1 | 12.92 |
| Rameen Shamim | 4 | 1 | 11 | 1 | 2.75 |
| Nashra Sandhu | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
| Tuba Hassan | 3 | 0 | 8 | 1 | 2.66 |
| Ayesha Zafar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
Pakistan Women
Zimbabwe Women
Pakistan Women
Zimbabwe Women