Pakistan Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gull Feroza caught | 37 | 19 | 8 | 0 | 194.7 |
Muneeba Ali caught | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Ayesha Zafar not out | 102 | 47 | 15 | 2 | 217.0 |
Saira Jabeen caught | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
Natalia Pervaiz caught | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.8 |
Aliya Riaz stumped | 48 | 23 | 4 | 4 | 208.7 |
Fatima Sana not out | 21 | 13 | 3 | 0 | 161.5 |
Rameen Shamim not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tuba Hassan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sadia Iqbal not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Amber Kainat not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Precious Marange | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| Nomvelo Sibanda | 4 | 0 | 59 | 2 | 14.75 |
| Adel Zimunu | 3 | 0 | 44 | 0 | 14.66 |
| Beloved Biza | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Lindokuhle Mabhero | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.66 |
| Michelle Mavunga | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 |
Zimbabwe Women| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kelis Ndhlovu caught | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Natasha Mtomba caught | 24 | 20 | 4 | 0 | 120.0 |
Beloved Biza caught | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.8 |
Kelly Ndiraya bowled | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Runyararo Pasipanodya run out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Vimbai Mutungwindu caught | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Adel Zimunu run out | 18 | 34 | 1 | 0 | 52.9 |
Michelle Mavunga caught | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.3 |
Nomvelo Sibanda bowled | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
Lindokuhle Mabhero caught | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Precious Marange not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatima Sana | 3 | 0 | 7 | 3 | 2.33 |
| Sadia Iqbal | 3.2 | 0 | 14 | 2 | 4.20 |
| Amber Kainat | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
| Tuba Hassan | 4 | 0 | 11 | 0 | 2.75 |
| Rameen Shamim | 3 | 0 | 18 | 1 | 6.00 |
| Saira Jabeen | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| Natalia Pervaiz | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
Pakistan Women
Zimbabwe Women
Pakistan Women
Zimbabwe Women