Moors Sports Club| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Janishka Perera not out | 87 | 154 | 12 | 0 | 56.5 |
Sohan de Livera not out | 36 | 42 | 4 | 1 | 85.7 |
Kavindu Kulasekara not out | 12 | 33 | 1 | 0 | 36.4 |
Lasith Abeyratne not out | 83 | 180 | 8 | 1 | 46.1 |
Pasindu Sooriyabandara not out | 85 | 135 | 10 | 0 | 63.0 |
Sithara Gimhan not out | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 |
Dinuka Dilshan not out | 42 | 81 | 7 | 0 | 51.9 |
Ramesh Mendis not out | 33 | 61 | 3 | 0 | 54.1 |
Shiran Fernando not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Tilanga Udeshana not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Chanuka Dilshan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nisala Tharaka | 16 | 5 | 30 | 1 | 1.87 |
| Pramod Madushan | 19 | 2 | 69 | 4 | 3.63 |
| Charith Asalanka | 19 | 0 | 64 | 1 | 3.36 |
| Dasun Shanaka | 21 | 3 | 76 | 1 | 3.61 |
| Nimnaka Jayathilake | 24 | 3 | 87 | 0 | 3.62 |
| Kavindu Nadeeshan | 15.1 | 0 | 51 | 2 | 3.36 |
| Nuwanidu Fernando | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
Sinhalese Sports Club| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nipun Dhananjaya not out | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 |
Shevon Daniel not out | 20 | 57 | 2 | 0 | 35.1 |
Krishan Sanjula not out | 32 | 37 | 5 | 0 | 86.5 |
Avishka Fernando not out | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.0 |
Nuwanidu Fernando not out | 6 | 22 | 1 | 0 | 27.3 |
Charith Asalanka not out | 66 | 110 | 5 | 2 | 60.0 |
Dasun Shanaka not out | 123 | 87 | 10 | 8 | 141.4 |
Nisala Tharaka not out | 4 | 19 | 0 | 0 | 21.1 |
Kavindu Nadeeshan not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Pramod Madushan not out | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.7 |
Nimnaka Jayathilake not out | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shiran Fernando | 11 | 1 | 62 | 1 | 5.63 |
| Dinuka Dilshan | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
| Ramesh Mendis | 12 | 1 | 62 | 2 | 5.16 |
| Chanuka Dilshan | 27 | 6 | 95 | 6 | 3.51 |
| Tilanga Udeshana | 11 | 1 | 50 | 1 | 4.54 |
Moors Sports Club| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Janishka Perera not out | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.9 |
Sohan de Livera not out | 29 | 28 | 6 | 0 | 103.6 |
Kavindu Kulasekara not out | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
Lasith Abeyratne not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Pasindu Sooriyabandara not out | 61 | 89 | 7 | 0 | 68.5 |
Sithara Gimhan not out | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.8 |
Ramesh Mendis not out | 50 | 95 | 6 | 0 | 52.6 |
Dinuka Dilshan not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Shiran Fernando not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Chanuka Dilshan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tilanga Udeshana not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimnaka Jayathilake | 15 | 3 | 50 | 3 | 3.33 |
| Charith Asalanka | 11 | 0 | 45 | 2 | 4.09 |
| Nisala Tharaka | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| Pramod Madushan | 4 | 1 | 8 | 1 | 2.00 |
| Nuwanidu Fernando | 7 | 1 | 25 | 0 | 3.57 |
| Kavindu Nadeeshan | 7 | 0 | 27 | 0 | 3.85 |
Sinhalese Sports Club| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nipun Dhananjaya not out | 21 | 26 | 2 | 0 | 80.8 |
Shevon Daniel not out | 54 | 40 | 4 | 4 | 135.0 |
Krishan Sanjula not out | 28 | 18 | 3 | 1 | 155.6 |
Avishka Fernando not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nuwanidu Fernando not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Dasun Shanaka not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kavindu Nadeeshan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nisala Tharaka not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Charith Asalanka not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pramod Madushan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nimnaka Jayathilake not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chanuka Dilshan | 3.3 | 1 | 16 | 0 | 4.57 |
| Ramesh Mendis | 6 | 0 | 46 | 1 | 7.66 |
| Pasindu Sooriyabandara | 3.3 | 0 | 26 | 0 | 7.42 |
| Dinuka Dilshan | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
Moors Sports Club
Sinhalese Sports Club
Moors Sports Club
Sinhalese Sports Club