Ragama Cricket Club| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaviru Senhas not out | 21 | 25 | 2 | 0 | 84.0 |
Dineth Thimodya not out | 15 | 15 | 2 | 1 | 100.0 |
Yohan Liyanage not out | 21 | 29 | 2 | 0 | 72.4 |
Janith Liyanage not out | 12 | 23 | 0 | 1 | 52.2 |
Vinura Dulsara not out | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.0 |
Sanjaya Chathuranga not out | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.0 |
Santhush Gunathilake not out | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.1 |
Damitha Silva not out | 16 | 32 | 1 | 0 | 50.0 |
Koshan Danuska not out | 10 | 13 | 1 | 1 | 76.9 |
Shashika Dulshan not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Lakindu Sachin not out | 6 | 1 | 0 | 0 | 600.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dulnith Sigera | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.66 |
| Chanaka Komasaru | 11 | 0 | 50 | 1 | 4.54 |
| Sasanka Nirmal | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 |
| Chanaka Ruwansiri | 11.1 | 2 | 37 | 8 | 3.31 |
Badureliya Sports Club| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dulnith Sigera not out | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
Dunith Jayatunga not out | 39 | 58 | 5 | 1 | 67.2 |
Leo Fransisco not out | 31 | 63 | 5 | 0 | 49.2 |
Chanaka Ruwansiri not out | 40 | 40 | 3 | 3 | 100.0 |
Geeth Kumara not out | 165 | 221 | 13 | 4 | 74.7 |
Ranesh Silva not out | 75 | 134 | 8 | 0 | 56.0 |
Alankara Asanka Silva not out | 30 | 40 | 4 | 0 | 75.0 |
Saranga Rajaguru not out | 18 | 20 | 2 | 1 | 90.0 |
Chalana de Silva not out | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 |
Sasanka Nirmal not out | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
Chanaka Komasaru not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Santhush Gunathilake | 11 | 3 | 30 | 0 | 2.72 |
| Shashika Dulshan | 26 | 3 | 98 | 2 | 3.76 |
| Koshan Danuska | 23 | 1 | 137 | 3 | 5.95 |
| Janith Liyanage | 15 | 1 | 42 | 0 | 2.80 |
| Lakindu Sachin | 13.5 | 0 | 52 | 2 | 3.75 |
| Damitha Silva | 10 | 1 | 38 | 1 | 3.80 |
| Yohan Liyanage | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
Ragama Cricket Club| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaviru Senhas not out | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.9 |
Dineth Thimodya not out | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 |
Yohan Liyanage not out | 45 | 56 | 6 | 0 | 80.3 |
Janith Liyanage not out | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.2 |
Sanjaya Chathuranga not out | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 |
Vinura Dulsara not out | 31 | 52 | 5 | 0 | 59.6 |
Santhush Gunathilake not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Damitha Silva not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Koshan Danuska not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Shashika Dulshan not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Lakindu Sachin not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalana de Silva | 13 | 0 | 51 | 4 | 3.92 |
| Chanaka Ruwansiri | 9.2 | 2 | 31 | 1 | 3.32 |
| Dulnith Sigera | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| Chanaka Komasaru | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.50 |
| Sasanka Nirmal | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
| Saranga Rajaguru | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
Ragama Cricket Club
Badureliya Sports Club
Ragama Cricket Club
Badureliya Sports Club